1 EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2 ADM.ZONAL QUITUMBE | 3 BANDA MUNICIPAL | 4 AGENCIA DE CONTROL | 5 INFORMATICA | 6 ADM.ZONAL LA DELICIA | 7 SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 8 EPMMOP | 9 COACTIVAS | ||||
1 EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXX | 6-3 | 7-0 | 5-1 | 2-4 | 7-2 | W0 | 4-1 | 2-1 | |||
2 ADM.ZONAL QUITUMBE | 3-6 | XXXXXXX | W0 | WO | 3-2 | 1-2 | W0 | 1-9 | 0W | |||
3 BANDA MUNICIPAL | 0-7 | 0W | XXXXXX | 0W | 3-5 | 0W | W0 | 0-14 | 1-8 | |||
4 AGENCIA DE CONTROL | 1-5 | 0W | W0 | XXXXXX | 3-3 | 0-4 | W0 | 1-7 | 0-2 | |||
5 INFORMATICA | 4-2 | 2-3 | 5-3 | 3-3 | XXXXXXXX | 9-3 | WO | 6-10 | 4-4 | |||
6 ADM.ZONAL LA DELICIA | 2-7 | 2-1 | W0 | 4-0 | 3-9 | XXXXXXX | W0 | 1-12 | 1-0 | |||
7 SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | XXXXXXX | 0W | 0W | |||
8 E P M M O P | 1-4 | 9-1 | 14-0 | 7-1 | 10-6 | 12-1 | W0 | XXXXXX | 8-0 | |||
9 COACTIVAS | 1-2 | W0 | 8-1 | 2-0 | 4-4 | 0-1 | W0 | 0-8 | XXXXXX |
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS SERIE ¨B¨
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario