1 EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2 ADM.ZONAL QUITUMBE | 3 BANDA MUNICIPAL | 4 AGENCIA DE CONTROL | 5 INFORMATICA | 6 ADM.ZONAL LA DELICIA | 7 SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 8 EPMMOP | 9 COACTIVAS | ||||
1 EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXX | 6-3 | 7-0 | 5-1 | 2-4 | 7-2 | W0 | 4-1 | 2-1 | |||
2 ADM.ZONAL QUITUMBE | 3-6 | XXXXXXX | W0 | WO | 3-2 | 1-2 | W0 | 1-9 | 0W | |||
3 BANDA MUNICIPAL | 0-7 | 0W | XXXXXX | 0W | 3-5 | 0W | W0 | 0-14 | 1-8 | |||
4 AGENCIA DE CONTROL | 1-5 | 0W | W0 | XXXXXX | 3-3 | 0-4 | W0 | 1-7 | 0-2 | |||
5 INFORMATICA | 4-2 | 2-3 | 5-3 | 3-3 | XXXXXXXX | 9-3 | WO | 6-10 | 4-4 | |||
6 ADM.ZONAL LA DELICIA | 2-7 | 2-1 | W0 | 4-0 | 3-9 | XXXXXXX | W0 | 1-12 | 1-0 | |||
7 SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | XXXXXXX | 0W | 0W | |||
8 E P M M O P | 1-4 | 9-1 | 14-0 | 7-1 | 10-6 | 12-1 | W0 | XXXXXX | 8-0 | |||
9 COACTIVAS | 1-2 | W0 | 8-1 | 2-0 | 4-4 | 0-1 | W0 | 0-8 | XXXXXX |
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS SERIE ¨B¨
TABLA DE RESULTADOS SERIE ¨A¨
SERIE A INDORFUTBOL | 1 ADM.ZON CALDERON | 2 ADM.ZON CENTRO | 3 GERENCIA MARISCAL | 4 QUITO TURISMO | 5 TROLEBUS | 6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 7 POLICIA METROPOL. | .8-EMPRESA ELECTRICA | 9 ADM. ADM.ZON NORTE | ||
1 ADM.ZONAL CALDERON | CCCCCC | W0 | 3-3 | 7-1 | 2-1 | 12-1 | 1-12 | 4-5 | 3-3 | ||
2 ADM.ZONAL CENTRO | 0W | XXXXXX | 0W | 0W | 0W | 2-12 | 0W | 0-16 | 0-11 | ||
3 GERENCIA MARISCAL | 3-3 | W0 | XXXXXX | 8-3 | 1-9 | FR | 0W | 0-8 | 0W | ||
4 QUITO TURISMO | 1-7 | W0 | 3-8 | XXXXX | 0-18 | 0-9 | 0-12 | 0W | 1-4 | ||
5 TROLEBUS | 1-2 | W0 | 9-1 | 18-0 | XXXXXX | 10-2 | 2-1 | 2- 1 | 1-2 | ||
6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 1-12 | 12-2 | FR | 9-0 | 2-10 | XXXXXX | 1-4 | 0-8 | 2-3 | ||
7 POLICIA METROPOLITANA | 12-1 | W0 | WO | 12-0 | 4-1 | XXXXXXX | 0-2 | 6-1 | |||
8-EMPRESA ELECTRICA | 5-4 | 16-0 | 8-0 | W0 | 1- 2 | 8-0 | 2-0 | XXXXXXX | 4-1 | ||
9 ADM. ZONAL NORTE | 3-3 | 11-0 | W0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 1-6 | 1-4 | XXXXX |
POLICIA METROPOLITANA 1 - TROLEBUS 2
lunes, 1 de octubre de 2012
FUTBOL JUEVES 4 y VIERNES 5 DE OCTUBRE 2012
FUTBOL
FECHA
|
CANCHA
|
HORA
|
DEPORTE
|
SERIE
|
ENTIDAD
|
VS
|
ENTIDAD
|
|
JUEVES
|
LIGA LA COMUNA
|
15:30
|
FUTBOL
|
B
|
EMPRESA
DE AGUA POTABLE
|
VS
|
BANDA
MUNICIPAL
|
|
JUEVES
|
LIGA LAS CASAS
|
15:30
|
FUTBOL
|
B
|
COACTIVAS
|
VS
|
AGENCIA
METROPOLITANA DE CONTROL
|
|
JUEVES
|
LIGA SAN JUAN
|
15:30
|
FUTBOL
|
B
|
EPMMOP
|
VS
|
INFORMATICA
|
|
VIERNES
|
LIGA IÑAQUITO
|
15:30
|
FUTBOL
|
B
|
SECRETARIA
DEL AMBIENTE
|
VS
|
ADMINISTRACION
ZONAL LA DELICIA
|
|
VIERNES
|
LIGA LAS CASAS
|
15:30
|
FUTBOL
|
A
|
ADMINSITRACION
ZONAL CALDERON
|
VS
|
GERENCIA
LA MARISCAL
|
|
VIERNES
|
LIGA LA COMUNA
|
15:30
|
FUTBOL
|
A
|
ADMINISTRACION
ZONA NORTE
|
VS
|
QUITO
TURISMO
|
|
VIERNES
|
LIGA SAN JUAN
|
15:30
|
FUTBOL
|
A
|
EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A.
|
VS
|
TROLEBUS
|
|
VIERNES
|
LIGA IÑAQUITO
|
15.30
|
FUTBOL
|
A
|
POLICIA
METROPOLITANA
|
VS
|
REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)